我国人口发展一手配资开户网,正在经历历史性的转折。
根据国家统计局数据,2024年全国人口较上年减少139万,这是相当罕见的,这也是自1959-1961年自然灾害时期以来首次连续三年出现负增长。这一现象标志着中国人口发展进入了新纪元,这背后折射出的人口结构剧变正在重塑我们国家发展的底层逻辑。
观察1949年以来的生育数据曲线,可以清晰划分三个历史阶段。
建国初期的1950-1970年间,年均出生率高达34‰,形成持续20年的人口增长浪潮。
1971年计划生育政策实施后,出生率开始稳步下降,至1990年代稳定在18‰左右。
真正具有转折意义的是2016年全面二孩政策实施后的反常现象。政策窗口期仅维持两年,2018年起出生人口即跌破1500万,2023年更降至902万,形成\"政策失效\"的独特曲线。
中国历年出生人口数据(1949–2024年) 出生人口(万人)
| **1949** | 1275 | 新中国成立 |
| **1950** | 1419 | 战后重建 |
| **1951** | 1349 | — |
| **1952** | 1622 | — |
| **1953** | 1637 | — |
| **1954** | 2232 | 第一波婴儿潮开始 |
| **1955** | 1965 | — |
| **1956** | 1961 | — |
| **1957** | 2138 | — |
| **1958** | 1889 | — |
| **1959** | 1635 | |
| **1960** | 1402 | |
| **1961** | 949 | |
| **1962** | 2451 | 第二波婴儿潮开始 |
| **1963** | 2934 | 峰值年(历史最高)|
| **1964** | 2721 | 婴儿潮持续 |
| **1965** | 2679 | — |
| **1966** | 2554 | — |
| **1967** | 2543 | — |
| **1968** | 2731 | — |
| **1969** | 2690 | — |
| **1970** | 2710 | — |
| **1971** | 2551 | 计划生育政策启动 |
| **1972** | 2550 | — |
| **1973** | 2447 | — |
| **1974** | 2226 | 生育率持续下降 |
| **1975** | 2102 | — |
| **1976** | 1849 | — |
| **1977** | 1783 | — |
| **1978** | 1733 | — |
| **1979** | 1715 | — |
| **1980** | 1776 | 独生子女政策实施 |
| **1981** | 2064 | 第三波婴儿潮开始 |
| **1982** | 2230 | 计划生育定为基本国策|
| **1983** | 2052 | — |
| **1984** | 2050 | — |
| **1985** | 2196 | — |
| **1986** | 2374 | |
| **1987** | 2508 | 第三波婴儿潮峰值 |
| **1988** | 2445 | — |
| **1989** | 2396 | — |
| **1990** | 2374 | — |
| **1991** | 2250 | 生育率快速下降 |
| **1992** | 2113 | — |
| **1993** | 2120 | 经济萧条期 |
| **1994** | 2098 | — |
| **1995** | 2052 | — |
| **1996** | 2057 | — |
| **1997** | 2028 | — |
| **1998** | 1934 | |
| **1999** | 1827 | — |
| **2000** | 1765 | — |
| **2001** | 1696 | — |
| **2002** | 1641 | 《人口与计划生育法》实施|
| **2003** | 1594 | 出生人口趋稳 |
| **2004** | 1588 | — |
| **2005** | 1612 | — |
| **2006** | 1581 | — |
| **2007** | 1591 | — |
| **2008** | 1604 | — |
| **2009** | 1587 | — |
| **2010** | 1588 | — |
| **2011** | 1600 | 双独二孩政策实施 |
| **2012** | 1635 | — |
| **2013** | 1640 | “单独二孩”政策启动 |
| **2014** | 1687 | — |
| **2015** | 1655 | — |
| **2016** | 1786 | 全面二孩政策实施 |
| **2017** | 1723 | 较上年减少63万 |
| **2018** | 1523 | 较上年减少200万 |
| **2019** | 1465 | 较上年减少58万 |
| **2020** | 1200 | 疫情,较上年减少265万|
| **2021** | 1062 | 较上年减少138万 |
| **2022** | 956 | 总人口首次负增长 |
| **2023** | 902 | 历史次低 |
| **2024** | 954 | 7年来首次回升 |
你和你的孩子是否出生在高峰期??
2025年的出生人口能有多少,大家预测一下!
富华优配提示:文章来自网络,不代表本站观点。